Materiais do selo mecânico
Por Equipe Técnica Masterselo · Publicado em · Atualizado em
A escolha dos materiais define resistência química, tolerância a temperatura, comportamento com abrasivos e vida útil do conjunto. Faces, elastômeros e metálicos precisam ser compatíveis entre si e com o fluido.

Materiais de face
| Material | Pontos fortes | Limitações |
|---|---|---|
| Cerâmica (alumina) | Econômica, boa resistência química | Sensível a choque térmico |
| Carbono grafite | Autolubricante, bom par macio | Menor resistência a abrasivos |
| Carbeto de silício | Muito duro, boa condução de calor | Frágil a impacto localizado |
| Carbeto de tungstênio | Tenaz, resiste a impacto e vibração | Maior peso e custo; versões com ligante sensível a certos meios |
Elastômeros
| Elastômero | Uso típico | Atenção |
|---|---|---|
| NBR | Água, óleos minerais | Não usar com solventes fortes |
| EPDM | Água quente, vapor, produtos químicos | Incompatível com óleo mineral e graxa mineral |
| FKM (Viton®) | Óleos, combustíveis, ácidos diluídos | Limitado com vapor e aminas |
| FFKM | Alta resistência química e térmica | Custo elevado |
Componentes metálicos
- Aço inoxidável AISI 304: uso geral em fluidos pouco agressivos.
- Aço inoxidável AISI 316: melhor resistência a cloretos e meios corrosivos.
- Hastelloy e ligas especiais: meios severos, com aprovação técnica.
Compatibilidade química deve ser conferida em tabela específica considerando concentração e temperatura reais.